详细介绍
主要技术参数和性能指标:
高低温箱
高低温箱型号
工作室尺寸(mm ) |
GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | |
300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||
高低温箱型号 | GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | GDW-015 | |
工作室尺寸( mm ) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
运行方式 | 定值运行、程序运行 | ||||
技术 参数 |
温度上限 |
+100℃/+150℃/+200℃ |
|||
温度下限 |
0 ℃、-10℃、- 20 ℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ |
||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
温度控制器 | 进口温度控制器 | ||||
温度传感器 | Pt100 铂电阻 | ||||
制冷 系统 |
制冷压缩机 / 方式 | 进口全封闭压缩机组 / 单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | |||
冷却方式 | 风冷 | ||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路等保护 | ||||
材料 | 箱体 / 保温材料 | 外壳冷轧钢板静电喷塑、内胆 SUS304 不锈钢板 / 超细玻璃棉 | |||
标准配置 | ¢ 50 测试孔一个,试品搁板二套,照明灯 |
|
|
产品咨询